En su intentona de regresar lo antes posible a la Liga BBVA, al Deportivo La Coruña gol no le ha de faltar si es que no se desprende de Adrián López Álvarez. Es que en el Europeo Sub 21 Dinamarca 2011 , el asturiano se consagró como el máximo artillero y se llevó para su vitrina la Bota de Oro Adidas tras anotar cinco goles a lo largo del torneo en el que España se quedó con el campeonato.
Adrián ya había sido importante en la dura fase de clasificación que le tocó a España. Anotó contra Liechtenstein y en los dos partidos contra Croacia. En Dinamarca, convirtió un doblete ante la República Checa y Belarús y uno a Ucrania. Quedó a dos del récord del “Euro Under 21” que ostenta el “Pichichi” de la última edición que fue Marcus Berg. Pero con ese quinteto superó a otros máximos artilleros a los que les fue muy bien en sus carreras como el italiano Andrea Pirlo (de la de 2000), el holandés Klaas-Jan Huntelaar (de la de 2006) y el también itálico Alberto Gilardino (de la de 2004).
ESTADISTICAS DE LA ACTUACIÓN DE ADRIÁN
| Fecha | Ronda | Mins. | G | assist | RT | F (c/r) | TA | TR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2009 | Fase de clasificación | Spain | 1-0 | Finland | 44 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | ||||
| 17/11/2009 | Fase de clasificación | Netherlands | 2-1 | Spain | 90 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | ||||
| 02/03/2010 | Fase de clasificación | Spain | 3-1 | Liechtenstein | 26 | 1 | 0 | 2 | 0/0 | ||||
| 11/08/2010 | Fase de clasificación | Finland | 1-1 | Spain | 10 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | ||||
| 09/10/2010 | Partidos de repesca | Spain | 2-1 | Croatia | 90 | 1 | 0 | 4 | 1/1 | ||||
| 12/10/2010 | Partidos de repesca | Croatia | 0-3 | Spain | 90 | 1 | 0 | 2 | 1/0 | ||||
| 12/06/2011 | Fase final – Fase de grupos | Spain | 1-1 | England | 72 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | ||||
| 15/06/2011 | Fase final – Fase de grupos | Czech Republic | 0-2 | Spain | 74 | 2 | 0 | 2 | 1/0 |
|
|||
| 19/06/2011 | Fase final – Fase de grupos | Ukraine | 0-3 | Spain | 80 | 1 | 0 | 1 | 0/2 | ||||
| 22/06/2011 | Semifinal | Spain | 3-1 | Belarus | 120 | 2 | 0 | 6 | 2/0 |
|
|||
| 25/06/2011 | Final | Switzerland | 0-2 | Spain | 80 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | ||||
En el reparto de premios, España se alzó con dos de los tres pues el campeón del mundo en Sudáfrica 2010, Juan Mata, se quedó con la Bota de Bronce Adidas tras sus dos goles. La de plata fue para el suizo Admir Mehmedi.
Admir Mehmedi.
Juan Mata
TABLA DE GOLEADORES EURO SUB-21 2011
Adrián López, España – 5
Admir Mehmedi, Suiza – 3
Juan Mata, España – 2
Ander Herrera, España – 2
Danny Welbeck, Inglaterra – 2
Andrei Voronkov, Bielorrusia – 2
Bořek Dočkal, República Checa – 2
Enhorabuena.
Ver la FA Cup en Facebook http://wp.me/p1
La información que esta en tu blog es muy interesante